The Ford combination was presented in the 2006 version year, pour it until it is full a space in the Ford lineup the was once populated by the fairly short-lived Tempo and also Contour. Slotted between the Focus and also Taurus, the blend – in Hybrid trim – is the most fuel-efficient sedan amongst Ford’s present offerings, through gas mileage ratings that 41 city / 36 highway miles every gallon (MPG).
You are watching: Ford fusion 2010 miles per gallon
The blend is easily accessible in front-wheel-drive (FWD) and also all-wheel-drive (AWD). The FWD blend Hybrid provides a 2.5-liter Atkinson-cycle four-cylinder engine. Non-hybrid FWD Fusions can be fitted with a 3.5-liter V6, a 3.0-liter FlexFuel (FFV) V6, and also a 2.5-liter inline four. AWD Fusions room equipped with either the 3.5-liter or 3.0-liter FlexFuel V6s. FFV models might be more prevalent in the federal government fleet.
We put the Ford combination Hybrid and also the Lincoln MKZ Hybrid to exhaustive roadway tests in 2011 and 2010. Both vehicles had no problem beating the official gas usage estimates.
The Ford combination and Lincoln MKZ are due because that an upgrade in the 2013 version year.

Ford combination Gas Mileage: 2006 – 2013
Year | Manf. | version | Engine | Disp. | Trans. | City | Hwy. | Comb. | Fuel |
2013 | Ford | Fusion Hybrid FWD | 4 cyl. | 2 liter | Auto (CVT) | 47 | 47 | 47 | Regular |
2013 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (S6) | 22 | 34 | 26 | Regular |
2013 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2 liter | Auto (S6) | 22 | 33 | 26 | Regular |
2013 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 1.6 liter | Manual 6-spd | 25 | 37 | 29 | Regular |
2013 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 1.6 liter | Auto (S6) | 23 | 36 | 28 | Regular |
2013 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 1.6 liter | Auto (S6) | 24 | 37 | 28 | Regular |
2013 | Ford | Fusion AWD | 4 cyl. | 2 liter | Auto (S6) | 22 | 31 | 25 | Regular |
2012 | Ford | Fusion S FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 32 | 25 | Regular |
2012 | Ford | Fusion Hybrid FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (CVT) | 41 | 36 | 39 | Regular |
2012 | Ford | Fusion FWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (S6) | 20 | 28 | 23 | FlexFuel |
2012 | Ford | Fusion FWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 18 | 27 | 21 | Regular |
2012 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 29 | 24 | Regular |
2012 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto 6-spd | 23 | 33 | 26 | Regular |
2012 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (S6) | 22 | 30 | 25 | Regular |
2012 | Ford | Fusion AWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (S6) | 18 | 26 | 20 | FlexFuel |
2012 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 17 | 25 | 19 | Regular |
2011 | Ford | Fusion S FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 32 | 25 | Regular |
2011 | Ford | Fusion Hybrid FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (CVT) | 41 | 36 | 39 | Regular |
2011 | Ford | Fusion FWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (S6) | 20 | 28 | 23 | FlexFuel |
2011 | Ford | Fusion FWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 18 | 27 | 21 | Regular |
2011 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (S6) | 22 | 30 | 25 | Regular |
2011 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto 6-spd | 23 | 33 | 26 | Regular |
2011 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 29 | 24 | Regular |
2011 | Ford | Fusion AWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (S6) | 18 | 26 | 20 | FlexFuel |
2011 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 17 | 24 | 19 | Regular |
2010 | Ford | Fusion S FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto 6-spd | 23 | 34 | 27 | Regular |
2010 | Ford | Fusion S FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 31 | 25 | Regular |
2010 | Ford | Fusion Hybrid FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto (CVT) | 41 | 36 | 39 | Regular |
2010 | Ford | Fusion FWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (A6) | 19 | 27 | 22 | FlexFuel |
2010 | Ford | Fusion FWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 18 | 27 | 21 | Regular |
2010 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Auto 6-spd | 22 | 31 | 25 | Regular |
2010 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.5 liter | Manual 6-spd | 22 | 29 | 24 | Regular |
2010 | Ford | Fusion AWD FFV | 6 cyl. | 3 liter | Auto (S6) | 18 | 25 | 21 | FlexFuel |
2010 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3.5 liter | Auto (S6) | 17 | 24 | 19 | Regular |
2009 | Ford | Fusion FWD | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 18 | 26 | 21 | Regular |
2009 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.3 liter | Manual 5-spd | 20 | 29 | 23 | Regular |
2009 | Ford | Fusion FWD | 4 cyl. | 2.3 liter | Auto 5-spd | 20 | 28 | 23 | Regular |
2009 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 17 | 25 | 20 | Regular |
2008 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 17 | 25 | 20 | Regular |
2008 | Ford | Fusion | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 18 | 26 | 21 | Regular |
2008 | Ford | Fusion | 4 cyl. | 2.3 liter | Auto 5-spd | 20 | 28 | 23 | Regular |
2008 | Ford | Fusion | 4 cyl. | 2.3 liter | Manual 5-spd | 20 | 29 | 23 | Regular |
2007 | Ford | Fusion AWD | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 17 | 24 | 19 | Regular |
2007 | Ford | Fusion | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 18 | 26 | 21 | Regular |
2007 | Ford | Fusion | 4 cyl. | 2.3 liter | Auto 5-spd | 20 | 29 | 23 | Regular |
2007 | Ford | Fusion | 4 cyl. | 2.3 liter | Manual 5-spd | 20 | 29 | 23 | Regular |
2006 | Ford | Fusion | 6 cyl. | 3 liter | Auto 6-spd | 18 | 27 | 21 | Regular |
2006 | Ford | Fusion | 4 cyl. See more: Brookstone Big Blue Party Wireless Speakers, Brookstone Big Blue Party Repair | 2.3 liter | Auto 5-spd | 21 | 29 | 24 | Regular |
2006 | Ford | Fusion | 4 cyl. | 2.3 liter | Manual 5-spd | 20 | 28 | 23 | Regular |
– by Daniel Gray